Kabelarea för 1000 Ampere vid 70 Meter (230V)
Komplett dimensionering av kabelarea (mm²), spänningsfall och säkring enligt svensk elstandard (SS 436 40 00 / IEC 60364) för 1000 A över 70 m vid 230V.
Copper Cable (≤3% Drop)2× 400 mm²Drop: 3.75V (1.63%)
Aluminum Cable (≤3% Drop)400 mm²Drop: 12.36V (5.37%)
Voltage at Load226.2 VLine Loss: 3745.0 W
Max Power & Breaker230.0 kW1000A MCB/MCCB
IEC 60364 Cable Cross-Section Table (1.5 mm² – 400 mm²) for 1000A at 70m
| Cross-Section (mm²) | Cu Ampacity | Al Ampacity | Cu Voltage Drop | Load Voltage | Al Voltage Drop | Power Loss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 16 A | 12 A | 1997.33 V (868.41%) | 0.0 V | 3294.67 V (1432.46%) | 1997333.3 W | Drop High |
| 2.5 mm² | 24 A | 18 A | 1198.4 V (521.04%) | 0.0 V | 1976.8 V (859.48%) | 1198400.0 W | Drop High |
| 4 mm² | 32 A | 25 A | 749.0 V (325.65%) | 0.0 V | 1235.5 V (537.17%) | 749000.0 W | Drop High |
| 6 mm² | 41 A | 32 A | 499.33 V (217.1%) | 0.0 V | 823.67 V (358.12%) | 499333.3 W | Drop High |
| 10 mm² | 57 A | 44 A | 299.6 V (130.26%) | 0.0 V | 494.2 V (214.87%) | 299600.0 W | Drop High |
| 16 mm² | 76 A | 59 A | 187.25 V (81.41%) | 42.8 V | 308.88 V (134.29%) | 187250.0 W | Drop High |
| 25 mm² | 101 A | 78 A | 119.84 V (52.1%) | 110.2 V | 197.68 V (85.95%) | 119840.0 W | Drop High |
| 35 mm² | 125 A | 97 A | 85.6 V (37.22%) | 144.4 V | 141.2 V (61.39%) | 85600.0 W | Drop High |
| 50 mm² | 151 A | 118 A | 59.92 V (26.05%) | 170.1 V | 98.84 V (42.97%) | 59920.0 W | Drop High |
| 70 mm² | 192 A | 150 A | 42.8 V (18.61%) | 187.2 V | 70.6 V (30.7%) | 42800.0 W | Drop High |
| 95 mm² | 232 A | 181 A | 31.54 V (13.71%) | 198.5 V | 52.02 V (22.62%) | 31536.8 W | Drop High |
| 120 mm² | 269 A | 210 A | 24.97 V (10.86%) | 205.0 V | 41.18 V (17.91%) | 24966.7 W | Drop High |
| 150 mm² | 309 A | 241 A | 19.97 V (8.68%) | 210.0 V | 32.95 V (14.32%) | 19973.3 W | Drop High |
| 185 mm² | 353 A | 275 A | 16.19 V (7.04%) | 213.8 V | 26.71 V (11.61%) | 16194.6 W | Drop High |
| 240 mm² | 415 A | 324 A | 12.48 V (5.43%) | 217.5 V | 20.59 V (8.95%) | 12483.3 W | Drop High |
| 300 mm² | 477 A | 372 A | 9.99 V (4.34%) | 220.0 V | 16.47 V (7.16%) | 9986.7 W | Drop High |
| 400 mm² | 570 A | 445 A | 7.49 V (3.26%) | 222.5 V | 12.36 V (5.37%) | 7490.0 W | Drop High |
FAQ — Kabelarea för 1000 Ampere vid 70 Meter (230V)
Vilken kabelarea krävs för 1000A vid 70 meter (230V)?
För 1000 Ampere över 70 meter vid 230V rekommenderas 2× 400 mm² kopparkabel för att hålla spänningsfallet under 3% (3.75V / 1.63%).
Hur stor effekt motsvarar 1000A vid 230V?
Det motsvarar 230.0 kW med en rekommenderad säkring på 1000A.
Related Lengths & Currents (230V)
1000A · 5m (230V)1000A · 10m (230V)1000A · 15m (230V)1000A · 20m (230V)1000A · 25m (230V)1000A · 30m (230V)1000A · 35m (230V)1000A · 40m (230V)1000A · 45m (230V)1000A · 50m (230V)1000A · 60m (230V)10A · 70m (230V)16A · 70m (230V)20A · 70m (230V)25A · 70m (230V)32A · 70m (230V)40A · 70m (230V)50A · 70m (230V)63A · 70m (230V)80A · 70m (230V)100A · 70m (230V)125A · 70m (230V)160A · 70m (230V)200A · 70m (230V)