Kabelarea för 900 Ampere vid 45 Meter (400V)
Komplett dimensionering av kabelarea (mm²), spänningsfall och säkring enligt svensk elstandard (SS 436 40 00 / IEC 60364) för 900 A över 45 m vid 400V.
Copper Cable (≤3% Drop)2× 400 mm²Drop: 1.88V (0.47%)
Aluminum Cable (≤3% Drop)400 mm²Drop: 6.19V (1.55%)
Voltage at Load398.1 VLine Loss: 2925.1 W
Max Power & Breaker623.54 kW1000A MCB/MCCB
IEC 60364 Cable Cross-Section Table (1.5 mm² – 400 mm²) for 900A at 45m
| Cross-Section (mm²) | Cu Ampacity | Al Ampacity | Cu Voltage Drop | Load Voltage | Al Voltage Drop | Power Loss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 16 A | 12 A | 1000.78 V (250.19%) | 0.0 V | 1650.82 V (412.7%) | 1560060.0 W | Drop High |
| 2.5 mm² | 24 A | 18 A | 600.47 V (150.12%) | 0.0 V | 990.49 V (247.62%) | 936036.0 W | Drop High |
| 4 mm² | 32 A | 25 A | 375.29 V (93.82%) | 24.7 V | 619.06 V (154.76%) | 585022.5 W | Drop High |
| 6 mm² | 41 A | 32 A | 250.19 V (62.55%) | 149.8 V | 412.7 V (103.18%) | 390015.0 W | Drop High |
| 10 mm² | 57 A | 44 A | 150.12 V (37.53%) | 249.9 V | 247.62 V (61.91%) | 234009.0 W | Drop High |
| 16 mm² | 76 A | 59 A | 93.82 V (23.46%) | 306.2 V | 154.76 V (38.69%) | 146255.6 W | Drop High |
| 25 mm² | 101 A | 78 A | 60.05 V (15.01%) | 340.0 V | 99.05 V (24.76%) | 93603.6 W | Drop High |
| 35 mm² | 125 A | 97 A | 42.89 V (10.72%) | 357.1 V | 70.75 V (17.69%) | 66859.7 W | Drop High |
| 50 mm² | 151 A | 118 A | 30.02 V (7.51%) | 370.0 V | 49.52 V (12.38%) | 46801.8 W | Drop High |
| 70 mm² | 192 A | 150 A | 21.45 V (5.36%) | 378.6 V | 35.37 V (8.84%) | 33429.9 W | Drop High |
| 95 mm² | 232 A | 181 A | 15.8 V (3.95%) | 384.2 V | 26.07 V (6.52%) | 24632.5 W | Drop High |
| 120 mm² | 269 A | 210 A | 12.51 V (3.13%) | 387.5 V | 20.64 V (5.16%) | 19500.7 W | Drop High |
| 150 mm² | 309 A | 241 A | 10.01 V (2.5%) | 390.0 V | 16.51 V (4.13%) | 15600.6 W | Drop High |
| 185 mm² | 353 A | 275 A | 8.11 V (2.03%) | 391.9 V | 13.39 V (3.35%) | 12649.1 W | Drop High |
| 240 mm² | 415 A | 324 A | 6.25 V (1.56%) | 393.7 V | 10.32 V (2.58%) | 9750.4 W | Drop High |
| 300 mm² | 477 A | 372 A | 5.0 V (1.25%) | 395.0 V | 8.25 V (2.06%) | 7800.3 W | Drop High |
| 400 mm² | 570 A | 445 A | 3.75 V (0.94%) | 396.2 V | 6.19 V (1.55%) | 5850.2 W | Drop High |
FAQ — Kabelarea för 900 Ampere vid 45 Meter (400V)
Vilken kabelarea krävs för 900A vid 45 meter (400V)?
För 900 Ampere över 45 meter vid 400V rekommenderas 2× 400 mm² kopparkabel för att hålla spänningsfallet under 3% (1.88V / 0.47%).
Hur stor effekt motsvarar 900A vid 400V?
Det motsvarar 623.54 kW med en rekommenderad säkring på 1000A.
Related Lengths & Currents (400V)
900A · 5m (400V)900A · 10m (400V)900A · 15m (400V)900A · 20m (400V)900A · 25m (400V)900A · 30m (400V)900A · 35m (400V)900A · 40m (400V)900A · 50m (400V)900A · 60m (400V)900A · 70m (400V)10A · 45m (400V)16A · 45m (400V)20A · 45m (400V)25A · 45m (400V)32A · 45m (400V)40A · 45m (400V)50A · 45m (400V)63A · 45m (400V)80A · 45m (400V)100A · 45m (400V)125A · 45m (400V)160A · 45m (400V)200A · 45m (400V)