Kabelarea för 1000 Ampere vid 500 Meter (230V)
Komplett dimensionering av kabelarea (mm²), spänningsfall och säkring enligt svensk elstandard (SS 436 40 00 / IEC 60364) för 1000 A över 500 m vid 230V.
Copper Cable (≤3% Drop)8× 400 mm²Drop: 6.69V (2.91%)
Aluminum Cable (≤3% Drop)400 mm²Drop: 88.25V (38.37%)
Voltage at Load223.3 VLine Loss: 6687.5 W
Max Power & Breaker230.0 kW1000A MCB/MCCB
IEC 60364 Cable Cross-Section Table (1.5 mm² – 400 mm²) for 1000A at 500m
| Cross-Section (mm²) | Cu Ampacity | Al Ampacity | Cu Voltage Drop | Load Voltage | Al Voltage Drop | Power Loss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 16 A | 12 A | 14266.67 V (6202.9%) | 0.0 V | 23533.33 V (10231.88%) | 14266666.7 W | Drop High |
| 2.5 mm² | 24 A | 18 A | 8560.0 V (3721.74%) | 0.0 V | 14120.0 V (6139.13%) | 8560000.0 W | Drop High |
| 4 mm² | 32 A | 25 A | 5350.0 V (2326.09%) | 0.0 V | 8825.0 V (3836.96%) | 5350000.0 W | Drop High |
| 6 mm² | 41 A | 32 A | 3566.67 V (1550.72%) | 0.0 V | 5883.33 V (2557.97%) | 3566666.7 W | Drop High |
| 10 mm² | 57 A | 44 A | 2140.0 V (930.43%) | 0.0 V | 3530.0 V (1534.78%) | 2140000.0 W | Drop High |
| 16 mm² | 76 A | 59 A | 1337.5 V (581.52%) | 0.0 V | 2206.25 V (959.24%) | 1337500.0 W | Drop High |
| 25 mm² | 101 A | 78 A | 856.0 V (372.17%) | 0.0 V | 1412.0 V (613.91%) | 856000.0 W | Drop High |
| 35 mm² | 125 A | 97 A | 611.43 V (265.84%) | 0.0 V | 1008.57 V (438.51%) | 611428.6 W | Drop High |
| 50 mm² | 151 A | 118 A | 428.0 V (186.09%) | 0.0 V | 706.0 V (306.96%) | 428000.0 W | Drop High |
| 70 mm² | 192 A | 150 A | 305.71 V (132.92%) | 0.0 V | 504.29 V (219.25%) | 305714.3 W | Drop High |
| 95 mm² | 232 A | 181 A | 225.26 V (97.94%) | 4.7 V | 371.58 V (161.56%) | 225263.2 W | Drop High |
| 120 mm² | 269 A | 210 A | 178.33 V (77.54%) | 51.7 V | 294.17 V (127.9%) | 178333.3 W | Drop High |
| 150 mm² | 309 A | 241 A | 142.67 V (62.03%) | 87.3 V | 235.33 V (102.32%) | 142666.7 W | Drop High |
| 185 mm² | 353 A | 275 A | 115.68 V (50.29%) | 114.3 V | 190.81 V (82.96%) | 115675.7 W | Drop High |
| 240 mm² | 415 A | 324 A | 89.17 V (38.77%) | 140.8 V | 147.08 V (63.95%) | 89166.7 W | Drop High |
| 300 mm² | 477 A | 372 A | 71.33 V (31.01%) | 158.7 V | 117.67 V (51.16%) | 71333.3 W | Drop High |
| 400 mm² | 570 A | 445 A | 53.5 V (23.26%) | 176.5 V | 88.25 V (38.37%) | 53500.0 W | Drop High |
FAQ — Kabelarea för 1000 Ampere vid 500 Meter (230V)
Vilken kabelarea krävs för 1000A vid 500 meter (230V)?
För 1000 Ampere över 500 meter vid 230V rekommenderas 8× 400 mm² kopparkabel för att hålla spänningsfallet under 3% (6.69V / 2.91%).
Hur stor effekt motsvarar 1000A vid 230V?
Det motsvarar 230.0 kW med en rekommenderad säkring på 1000A.
Related Lengths & Currents (230V)
1000A · 5m (230V)1000A · 10m (230V)1000A · 15m (230V)1000A · 20m (230V)1000A · 25m (230V)1000A · 30m (230V)1000A · 35m (230V)1000A · 40m (230V)1000A · 45m (230V)1000A · 50m (230V)1000A · 60m (230V)1000A · 70m (230V)10A · 500m (230V)16A · 500m (230V)20A · 500m (230V)25A · 500m (230V)32A · 500m (230V)40A · 500m (230V)50A · 500m (230V)63A · 500m (230V)80A · 500m (230V)100A · 500m (230V)125A · 500m (230V)160A · 500m (230V)200A · 500m (230V)