⚡ Cu ρ (75°C): 0.0214 Ω·mm²/m 🔌 NEC / IEC Standards: NFPA 70 & IEC 60364 🇺🇸 US Grid Avg: $0.175/kWh 🇩🇪 DE Grid Avg: €0.345/kWh 🇸🇪 SE Elpris: 1.54 SEK/kWh 🇳🇴 NO Strøm: 1.17 NOK/kWh 🔩 Copper Ref: $9,650/t (2026-10-24)
⚡ IEC 60364-5-52 · DIN VDE · NEK 400 · SS 436 40 00

Kabelarea för 750 Ampere vid 500 Meter (230V)

Komplett dimensionering av kabelarea (mm²), spänningsfall och säkring enligt svensk elstandard (SS 436 40 00 / IEC 60364) för 750 A över 500 m vid 230V.

Copper Cable (≤3% Drop)6× 400 mm²Drop: 6.69V (2.91%)
Aluminum Cable (≤3% Drop)400 mm²Drop: 66.19V (28.78%)
Voltage at Load223.3 VLine Loss: 5015.6 W
Max Power & Breaker172.5 kW800A MCB/MCCB

IEC 60364 Cable Cross-Section Table (1.5 mm² – 400 mm²) for 750A at 500m

Cross-Section (mm²)Cu AmpacityAl Ampacity Cu Voltage DropLoad VoltageAl Voltage DropPower LossStatus
1.5 mm²16 A12 A10700.0 V (4652.17%)0.0 V17650.0 V (7673.91%)8025000.0 WDrop High
2.5 mm²24 A18 A6420.0 V (2791.3%)0.0 V10590.0 V (4604.35%)4815000.0 WDrop High
4 mm²32 A25 A4012.5 V (1744.57%)0.0 V6618.75 V (2877.72%)3009375.0 WDrop High
6 mm²41 A32 A2675.0 V (1163.04%)0.0 V4412.5 V (1918.48%)2006250.0 WDrop High
10 mm²57 A44 A1605.0 V (697.83%)0.0 V2647.5 V (1151.09%)1203750.0 WDrop High
16 mm²76 A59 A1003.12 V (436.14%)0.0 V1654.69 V (719.43%)752343.8 WDrop High
25 mm²101 A78 A642.0 V (279.13%)0.0 V1059.0 V (460.43%)481500.0 WDrop High
35 mm²125 A97 A458.57 V (199.38%)0.0 V756.43 V (328.88%)343928.6 WDrop High
50 mm²151 A118 A321.0 V (139.57%)0.0 V529.5 V (230.22%)240750.0 WDrop High
70 mm²192 A150 A229.29 V (99.69%)0.7 V378.21 V (164.44%)171964.3 WDrop High
95 mm²232 A181 A168.95 V (73.46%)61.1 V278.68 V (121.17%)126710.5 WDrop High
120 mm²269 A210 A133.75 V (58.15%)96.2 V220.62 V (95.92%)100312.5 WDrop High
150 mm²309 A241 A107.0 V (46.52%)123.0 V176.5 V (76.74%)80250.0 WDrop High
185 mm²353 A275 A86.76 V (37.72%)143.2 V143.11 V (62.22%)65067.6 WDrop High
240 mm²415 A324 A66.88 V (29.08%)163.1 V110.31 V (47.96%)50156.2 WDrop High
300 mm²477 A372 A53.5 V (23.26%)176.5 V88.25 V (38.37%)40125.0 WDrop High
400 mm²570 A445 A40.12 V (17.45%)189.9 V66.19 V (28.78%)30093.8 WDrop High

FAQ — Kabelarea för 750 Ampere vid 500 Meter (230V)

Vilken kabelarea krävs för 750A vid 500 meter (230V)?

För 750 Ampere över 500 meter vid 230V rekommenderas 6× 400 mm² kopparkabel för att hålla spänningsfallet under 3% (6.69V / 2.91%).

Hur stor effekt motsvarar 750A vid 230V?

Det motsvarar 172.5 kW med en rekommenderad säkring på 800A.