⚡ Cu ρ (75°C): 0.0214 Ω·mm²/m 🔌 NEC / IEC Standards: NFPA 70 & IEC 60364 🇺🇸 US Grid Avg: $0.175/kWh 🇩🇪 DE Grid Avg: €0.345/kWh 🇸🇪 SE Elpris: 1.54 SEK/kWh 🇳🇴 NO Strøm: 1.17 NOK/kWh 🔩 Copper Ref: $9,650/t (2026-10-24)
⚡ IEC 60364-5-52 · DIN VDE · NEK 400 · SS 436 40 00

Kabelarea för 1000 Ampere vid 350 Meter (230V)

Komplett dimensionering av kabelarea (mm²), spänningsfall och säkring enligt svensk elstandard (SS 436 40 00 / IEC 60364) för 1000 A över 350 m vid 230V.

Copper Cable (≤3% Drop)6× 400 mm²Drop: 6.24V (2.71%)
Aluminum Cable (≤3% Drop)400 mm²Drop: 61.77V (26.86%)
Voltage at Load223.8 VLine Loss: 6241.7 W
Max Power & Breaker230.0 kW1000A MCB/MCCB

IEC 60364 Cable Cross-Section Table (1.5 mm² – 400 mm²) for 1000A at 350m

Cross-Section (mm²)Cu AmpacityAl Ampacity Cu Voltage DropLoad VoltageAl Voltage DropPower LossStatus
1.5 mm²16 A12 A9986.67 V (4342.03%)0.0 V16473.33 V (7162.32%)9986666.7 WDrop High
2.5 mm²24 A18 A5992.0 V (2605.22%)0.0 V9884.0 V (4297.39%)5992000.0 WDrop High
4 mm²32 A25 A3745.0 V (1628.26%)0.0 V6177.5 V (2685.87%)3745000.0 WDrop High
6 mm²41 A32 A2496.67 V (1085.51%)0.0 V4118.33 V (1790.58%)2496666.7 WDrop High
10 mm²57 A44 A1498.0 V (651.3%)0.0 V2471.0 V (1074.35%)1498000.0 WDrop High
16 mm²76 A59 A936.25 V (407.07%)0.0 V1544.37 V (671.47%)936250.0 WDrop High
25 mm²101 A78 A599.2 V (260.52%)0.0 V988.4 V (429.74%)599200.0 WDrop High
35 mm²125 A97 A428.0 V (186.09%)0.0 V706.0 V (306.96%)428000.0 WDrop High
50 mm²151 A118 A299.6 V (130.26%)0.0 V494.2 V (214.87%)299600.0 WDrop High
70 mm²192 A150 A214.0 V (93.04%)16.0 V353.0 V (153.48%)214000.0 WDrop High
95 mm²232 A181 A157.68 V (68.56%)72.3 V260.11 V (113.09%)157684.2 WDrop High
120 mm²269 A210 A124.83 V (54.28%)105.2 V205.92 V (89.53%)124833.3 WDrop High
150 mm²309 A241 A99.87 V (43.42%)130.1 V164.73 V (71.62%)99866.7 WDrop High
185 mm²353 A275 A80.97 V (35.21%)149.0 V133.57 V (58.07%)80973.0 WDrop High
240 mm²415 A324 A62.42 V (27.14%)167.6 V102.96 V (44.76%)62416.7 WDrop High
300 mm²477 A372 A49.93 V (21.71%)180.1 V82.37 V (35.81%)49933.3 WDrop High
400 mm²570 A445 A37.45 V (16.28%)192.6 V61.77 V (26.86%)37450.0 WDrop High

FAQ — Kabelarea för 1000 Ampere vid 350 Meter (230V)

Vilken kabelarea krävs för 1000A vid 350 meter (230V)?

För 1000 Ampere över 350 meter vid 230V rekommenderas 6× 400 mm² kopparkabel för att hålla spänningsfallet under 3% (6.24V / 2.71%).

Hur stor effekt motsvarar 1000A vid 230V?

Det motsvarar 230.0 kW med en rekommenderad säkring på 1000A.