Kabelarea för 900 Ampere vid 500 Meter (400V)
Komplett dimensionering av kabelarea (mm²), spänningsfall och säkring enligt svensk elstandard (SS 436 40 00 / IEC 60364) för 900 A över 500 m vid 400V.
Copper Cable (≤3% Drop)4× 400 mm²Drop: 10.43V (2.6%)
Aluminum Cable (≤3% Drop)400 mm²Drop: 68.78V (17.2%)
Voltage at Load389.6 VLine Loss: 16250.6 W
Max Power & Breaker623.54 kW1000A MCB/MCCB
IEC 60364 Cable Cross-Section Table (1.5 mm² – 400 mm²) for 900A at 500m
| Cross-Section (mm²) | Cu Ampacity | Al Ampacity | Cu Voltage Drop | Load Voltage | Al Voltage Drop | Power Loss | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm² | 16 A | 12 A | 11119.77 V (2779.94%) | 0.0 V | 18342.42 V (4585.6%) | 17334000.0 W | Drop High |
| 2.5 mm² | 24 A | 18 A | 6671.86 V (1667.96%) | 0.0 V | 11005.45 V (2751.36%) | 10400400.0 W | Drop High |
| 4 mm² | 32 A | 25 A | 4169.91 V (1042.48%) | 0.0 V | 6878.41 V (1719.6%) | 6500250.0 W | Drop High |
| 6 mm² | 41 A | 32 A | 2779.94 V (694.99%) | 0.0 V | 4585.6 V (1146.4%) | 4333500.0 W | Drop High |
| 10 mm² | 57 A | 44 A | 1667.96 V (416.99%) | 0.0 V | 2751.36 V (687.84%) | 2600100.0 W | Drop High |
| 16 mm² | 76 A | 59 A | 1042.48 V (260.62%) | 0.0 V | 1719.6 V (429.9%) | 1625062.5 W | Drop High |
| 25 mm² | 101 A | 78 A | 667.19 V (166.8%) | 0.0 V | 1100.55 V (275.14%) | 1040040.0 W | Drop High |
| 35 mm² | 125 A | 97 A | 476.56 V (119.14%) | 0.0 V | 786.1 V (196.53%) | 742885.7 W | Drop High |
| 50 mm² | 151 A | 118 A | 333.59 V (83.4%) | 66.4 V | 550.27 V (137.57%) | 520020.0 W | Drop High |
| 70 mm² | 192 A | 150 A | 238.28 V (59.57%) | 161.7 V | 393.05 V (98.26%) | 371442.9 W | Drop High |
| 95 mm² | 232 A | 181 A | 175.58 V (43.89%) | 224.4 V | 289.62 V (72.4%) | 273694.7 W | Drop High |
| 120 mm² | 269 A | 210 A | 139.0 V (34.75%) | 261.0 V | 229.28 V (57.32%) | 216675.0 W | Drop High |
| 150 mm² | 309 A | 241 A | 111.2 V (27.8%) | 288.8 V | 183.42 V (45.86%) | 173340.0 W | Drop High |
| 185 mm² | 353 A | 275 A | 90.16 V (22.54%) | 309.8 V | 148.72 V (37.18%) | 140545.9 W | Drop High |
| 240 mm² | 415 A | 324 A | 69.5 V (17.37%) | 330.5 V | 114.64 V (28.66%) | 108337.5 W | Drop High |
| 300 mm² | 477 A | 372 A | 55.6 V (13.9%) | 344.4 V | 91.71 V (22.93%) | 86670.0 W | Drop High |
| 400 mm² | 570 A | 445 A | 41.7 V (10.42%) | 358.3 V | 68.78 V (17.2%) | 65002.5 W | Drop High |
FAQ — Kabelarea för 900 Ampere vid 500 Meter (400V)
Vilken kabelarea krävs för 900A vid 500 meter (400V)?
För 900 Ampere över 500 meter vid 400V rekommenderas 4× 400 mm² kopparkabel för att hålla spänningsfallet under 3% (10.43V / 2.6%).
Hur stor effekt motsvarar 900A vid 400V?
Det motsvarar 623.54 kW med en rekommenderad säkring på 1000A.
Related Lengths & Currents (400V)
900A · 5m (400V)900A · 10m (400V)900A · 15m (400V)900A · 20m (400V)900A · 25m (400V)900A · 30m (400V)900A · 35m (400V)900A · 40m (400V)900A · 45m (400V)900A · 50m (400V)900A · 60m (400V)900A · 70m (400V)10A · 500m (400V)16A · 500m (400V)20A · 500m (400V)25A · 500m (400V)32A · 500m (400V)40A · 500m (400V)50A · 500m (400V)63A · 500m (400V)80A · 500m (400V)100A · 500m (400V)125A · 500m (400V)160A · 500m (400V)200A · 500m (400V)