1000 Amp Wire Size at 750 Feet (12V DC (Solar / Automotive / Marine))
Complete conductor sizing, Ohm's law voltage drop, $I^2R$ line power loss, and circuit breaker specification for a 1000 A load over a 750 ft (228.6 m) one-way run.
Copper Wire (≤3% Drop)54× 1000 kcmil (Parallel)506.7 mm² · Drop: 2.98%
Aluminum Wire (≤3% Drop)1000 kcmilDrop: 31.85V (265.43%)
Voltage at Load End11.6 VLoss: 0.36 V (357.6 W)
Power & Breaker (125%)12.0 kW1600A Breaker Recommended
All AWG & kcmil Wire Gauges for 1000 Amps at 750 Feet (12V)
| Wire Gauge | Metric Area | NEC 75°C Cu Ampacity | Copper Voltage Drop | Load Voltage | Aluminum Drop | Line Loss ($I^2R$) | NEC Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 mm² | 15 A | 4703.88 V (39199.04%) | 0.0 V | 7759.21 V (64660.1%) | 4703884.6 W | Drop/Amp High |
| 12 AWG | 3.31 mm² | 20 A | 2955.92 V (24632.63%) | 0.0 V | 4875.88 V (40632.33%) | 2955915.4 W | Drop/Amp High |
| 10 AWG | 5.26 mm² | 30 A | 1860.09 V (15500.76%) | 0.0 V | 3068.28 V (25569.01%) | 1860091.3 W | Drop/Amp High |
| 8 AWG | 8.37 mm² | 50 A | 1168.95 V (9741.22%) | 0.0 V | 1928.22 V (16068.46%) | 1168946.2 W | Drop/Amp High |
| 6 AWG | 13.3 mm² | 65 A | 735.65 V (6130.38%) | 0.0 V | 1213.47 V (10112.26%) | 735645.1 W | Drop/Amp High |
| 4 AWG | 21.15 mm² | 85 A | 462.6 V (3855.04%) | 0.0 V | 763.08 V (6359.01%) | 462604.3 W | Drop/Amp High |
| 3 AWG | 26.67 mm² | 100 A | 366.86 V (3057.14%) | 0.0 V | 605.14 V (5042.86%) | 366857.1 W | Drop/Amp High |
| 2 AWG | 33.62 mm² | 115 A | 291.02 V (2425.16%) | 0.0 V | 480.05 V (4000.39%) | 291019.6 W | Drop/Amp High |
| 1 AWG | 42.41 mm² | 130 A | 230.7 V (1922.52%) | 0.0 V | 380.55 V (3171.26%) | 230702.2 W | Drop/Amp High |
| 1/0 AWG | 53.49 mm² | 150 A | 182.91 V (1524.28%) | 0.0 V | 301.72 V (2514.36%) | 182914.2 W | Drop/Amp High |
| 2/0 AWG | 67.43 mm² | 175 A | 145.1 V (1209.17%) | 0.0 V | 239.35 V (1994.56%) | 145099.8 W | Drop/Amp High |
| 3/0 AWG | 85.01 mm² | 200 A | 115.09 V (959.11%) | 0.0 V | 189.85 V (1582.08%) | 115093.3 W | Drop/Amp High |
| 4/0 AWG | 107.2 mm² | 230 A | 91.27 V (760.58%) | 0.0 V | 150.55 V (1254.6%) | 91269.4 W | Drop/Amp High |
| 250 kcmil | 126.7 mm² | 255 A | 77.22 V (643.52%) | 0.0 V | 127.38 V (1061.51%) | 77222.4 W | Drop/Amp High |
| 300 kcmil | 152.0 mm² | 285 A | 64.37 V (536.41%) | 0.0 V | 106.18 V (884.82%) | 64368.9 W | Drop/Amp High |
| 350 kcmil | 177.3 mm² | 310 A | 55.18 V (459.86%) | 0.0 V | 91.03 V (758.56%) | 55183.8 W | Drop/Amp High |
| 400 kcmil | 202.7 mm² | 335 A | 48.27 V (402.24%) | 0.0 V | 79.62 V (663.51%) | 48268.8 W | Drop/Amp High |
| 500 kcmil | 253.4 mm² | 380 A | 38.61 V (321.76%) | 0.0 V | 63.69 V (530.75%) | 38611.2 W | Drop/Amp High |
| 600 kcmil | 304.0 mm² | 420 A | 32.18 V (268.2%) | 0.0 V | 53.09 V (442.41%) | 32184.5 W | Drop/Amp High |
| 750 kcmil | 380.0 mm² | 475 A | 25.75 V (214.56%) | 0.0 V | 42.47 V (353.93%) | 25747.6 W | Drop/Amp High |
| 1000 kcmil | 506.7 mm² | 545 A | 19.31 V (160.91%) | 0.0 V | 31.85 V (265.43%) | 19309.4 W | Drop/Amp High |
Frequently Asked Engineering Questions
What size copper wire do I need for 1000 amps at 750 feet (12V)?
To stay within the NEC recommended 3% maximum voltage drop for a 1000A load over 750 feet one-way at 12V (DC), you need 54× 1000 kcmil (Parallel) copper wire. This produces a voltage drop of 0.36V (2.98%) and delivers 11.6V at the load.
What size aluminum wire is required for 1000 amps at 750 feet?
Using aluminum conductors (75°C rating), you should use 1000 kcmil to maintain voltage drop at 31.85V (265.43%).
What breaker size is needed for a 1000A continuous load?
Under NEC 210.20(A), continuous loads require a circuit breaker rated at 125% of the continuous current (1000A × 1.25 = 1250.0A), which corresponds to a standard 1600A circuit breaker.
Compare Other Distances & Amperages
1000 Amp Wire Size by Distance (12V)
1000A at 20 ft (12V)1000A at 30 ft (12V)1000A at 40 ft (12V)1000A at 50 ft (12V)1000A at 60 ft (12V)1000A at 75 ft (12V)1000A at 80 ft (12V)1000A at 100 ft (12V)1000A at 120 ft (12V)1000A at 125 ft (12V)1000A at 150 ft (12V)1000A at 175 ft (12V)